Durante los días 26 y 27 se septiembre se desarrolló el Campeonato de Voleibol Madre Paulina 2024, en ella participaron equipos en categoría damas y varones de los colegios: Saint Thomas y Creación de Osorno, Liceo Ramón Freire de Achao, Inmaculada Concepción de Puerto Varas, Domingo Santa María e Inmaculada Concepción de Puerto Montt. Tras la ardua competencia los resultados fueron los siguientes:
Categoría | Damas | Varones |
1er. Lugar | Liceo Ramón Freire de Achao | Inmaculada Concepción de Puerto Montt |
2do. Lugar | Inmaculada Concepción de Puerto Montt | Domingo Santa María de Puerto Montt |
3er. Lugar | Domingo Santa María de Puerto Montt | Creaciones de Osorno. |
Categoría | Damas | Varones |
Mejor ataque | Renata Nahuelquin IC Puerto Montt | Santiago Kimderg IC Puerto Montt |
Mejor saque | Maura Mansilla LRF Achao | Javier Camus DSM |
Mejor bloqueo | Sofía Águila LRF Achao | Julián Carrasco IC Puerto Montt |
Mejor defensa | Paola Soto IC Puerto Montt | Martín Bravo IC Puerto Montt |
Mejor armador/a | Jasmín Ruíz LRF Achao | Tomas Galindo Colegio Creación Osorno |
Mejor jugador/a | Paola Soto IC Puerto Montt | Santiago Kimderg IC Puerto Montt |
Felicitamos a todos los participantes y les esperamos el próximo Campeonato Madre Paulina de Voleibol ¡Adelante con valor y alegría!